1-GPN | Victor® Style
For HF-VM212 & HF-VM2460
Propane Cutting Tips
| Tips Size | Thickness | Orifice |
| 000-1-GPN | 1-3 | 0.7 |
| 00-1-GPN | 3-6 | 0.8 |
| 0-1-GPN | 6-10 | 1.0 |
| 1-1-GPN | 10-20 | 1.2 |
| 2-1-GPN1 | 20-40 | 1.5 |
| 3-1-GPN1 | 40-60 | 1.8 |
| 4-1-GPN | 60-80 | 2.1 |
| 5-1-GPN | 80-125 | 2.5 |
| 6-1-GPN | 125-200 | 3.1 |
| 7-1-GPN | 200-250 | 3.6 |
| 8-1-GPN | 250-300 | 4.1 |

