1-101 | Victor® Style
For HF-VM212 & HF-VM2460
Acetylene Cutting Tips
| Tips Size | Thickness | Orifice |
| 000-1-101 | 0-3 | 0.7 |
| 00-1-101 | 3-6 | 0.8 |
| 0-1-101 | 6-10 | 1.0 |
| 1-1-101 | 10-20 | 1.2 |
| 2-1-101 | 20-40 | 1.5 |
| 3-1-101 | 40-60 | 1.8 |
| 4-1-101 | 60-80 | 2.1 |
| 5-1-101 | 80-125 | 2.5 |
| 6-1-101 | 125-200 | 3.1 |
| 7-1-101 | 200-250 | 3.6 |
| 8-1-101 | 250-300 | 4.1 |

